Haqqımızda Reklam və Tərəfdaşlıq Media Prinsipləri Əlaqə Ashburn
ƏN SON
REKLAM160×600
REKLAM160×600

Valyuta

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 15.09.2026 tarixinə rəsmi məzənnələri (1 vahid = AZN).

ƏSAS
USD
1.7000 ₼ 1 ABŞ dolları
EUR
1.9613 ₼ 1 Avro
GBP
2.2924 ₼ 1 İngilis funt sterlinqi
RUB
0.0201 ₼ 100 Rusiya rublu
TRY
0.0350 ₼ 1 Türk lirəsi
GEL
0.6522 ₼ 1 Gürcü larisi

Bütün valyutalar

Kod Valyuta Vahid Məzənnə (AZN)
USD 1 ABŞ dolları 1 1.7000
EUR 1 Avro 1 1.9613
AUD 1 Avstraliya dolları 1 1.2106
BYN 1 Belarus rublu 1 0.5543
AED 1 BƏƏ dirhəmi 1 0.4628
KRW 100 Cənubi Koreya vonu 100 0.1256
CZK 1 Çexiya kronu 1 0.0807
CNY 1 Çin yuanı 1 0.2533
DKK 1 Danimarka kronu 1 0.2624
GEL 1 Gürcü larisi 1 0.6522
HKD 1 Honq Konq dolları 1 0.2167
INR 1 Hindistan rupisi 1 0.0177
GBP 1 İngilis funt sterlinqi 1 2.2924
SEK 1 İsveç kronu 1 0.1738
CHF 1 İsveçrə frankı 1 2.0779
ILS 1 İsrail şekeli 1 0.5584
CAD 1 Kanada dolları 1 1.2218
KWD 1 Küveyt dinarı 1 5.5038
KZT 100 Qazaxıstan tengəsi 100 0.3787
QAR 1 Qətər rialı 1 0.4664
KGS 1 Qırğız somu 1 0.0194
HUF 100 Macarıstan forinti 100 0.5355
MDL 1 Moldova leyi 1 0.0978
NOK 1 Norveç kronu 1 0.1820
UZS 100 Özbək somu 100 0.0144
PKR 100 Pakistan rupisi 100 0.6111
PLN 1 Polşa zlotısı 1 0.4517
RON 1 Rumıniya leyi 1 0.3730
RUB 100 Rusiya rublu 100 2.0106
RSD 1 Serbiya dinarı 1 0.0167
SGD 1 Sinqapur dolları 1 1.3365
SAR 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 0.4526
SDR 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 1 2.3281
TRY 1 Türk lirəsi 1 0.0350
TMT 1 Türkmənistan manatı 1 0.4857
UAH 1 Ukrayna qrivnası 1 0.0381
JPY 100 Yapon yeni 100 1.0987
NZD 1 Yeni Zelandiya dolları 1 0.9784

Mənbə: cbar.az — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Məzənnələr gündə bir dəfə yenilənir.