Haqqımızda Reklam və Tərəfdaşlıq Media Prinsipləri Əlaqə Columbus
ƏN SON
REKLAM160×600
REKLAM160×600

Valyuta

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 12.10.2026 tarixinə rəsmi məzənnələri (1 vahid = AZN).

ƏSAS
USD
1.7000 ₼ 1 ABŞ dolları
EUR
1.9093 ₼ 1 Avro
GBP
2.2516 ₼ 1 İngilis funt sterlinqi
RUB
0.0200 ₼ 100 Rusiya rublu
TRY
0.0345 ₼ 1 Türk lirəsi
GEL
0.6543 ₼ 1 Gürcü larisi

Bütün valyutalar

Kod Valyuta Vahid Məzənnə (AZN)
USD 1 ABŞ dolları 1 1.7000
EUR 1 Avro 1 1.9093
AUD 1 Avstraliya dolları 1 1.1865
BYN 1 Belarus rublu 1 0.5638
AED 1 BƏƏ dirhəmi 1 0.4628
KRW 100 Cənubi Koreya vonu 100 0.1268
CZK 1 Çexiya kronu 1 0.0783
CNY 1 Çin yuanı 1 0.2538
DKK 1 Danimarka kronu 1 0.2554
GEL 1 Gürcü larisi 1 0.6543
HKD 1 Honq Konq dolları 1 0.2166
INR 1 Hindistan rupisi 1 0.0176
GBP 1 İngilis funt sterlinqi 1 2.2516
SEK 1 İsveç kronu 1 0.1708
CHF 1 İsveçrə frankı 1 2.0475
ILS 1 İsrail şekeli 1 0.5567
CAD 1 Kanada dolları 1 1.1962
KWD 1 Küveyt dinarı 1 5.4679
KZT 100 Qazaxıstan tengəsi 100 0.3774
QAR 1 Qətər rialı 1 0.4664
KGS 1 Qırğız somu 1 0.0194
HUF 100 Macarıstan forinti 100 0.5226
MDL 1 Moldova leyi 1 0.0951
NOK 1 Norveç kronu 1 0.1780
UZS 100 Özbək somu 100 0.0144
PKR 100 Pakistan rupisi 100 0.6116
PLN 1 Polşa zlotısı 1 0.4361
RON 1 Rumıniya leyi 1 0.3572
RUB 100 Rusiya rublu 100 1.9998
RSD 1 Serbiya dinarı 1 0.0163
SGD 1 Sinqapur dolları 1 1.3289
SAR 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 0.4528
SDR 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 1 2.2981
TRY 1 Türk lirəsi 1 0.0345
TMT 1 Türkmənistan manatı 1 0.4857
UAH 1 Ukrayna qrivnası 1 0.0378
JPY 100 Yapon yeni 100 1.0754
NZD 1 Yeni Zelandiya dolları 1 0.9557

Mənbə: cbar.az — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Məzənnələr gündə bir dəfə yenilənir.