Valyuta
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 27.08.2026 tarixinə rəsmi məzənnələri (1 vahid = AZN).
💵
USD
1.7000 ₼
1 ABŞ dolları
💶
EUR
1.9814 ₼
1 Avro
🇬🇪
GEL
0.6506 ₼
1 Gürcü larisi
💷
GBP
2.3100 ₼
1 İngilis funt sterlinqi
🇷🇺
RUB
0.0202 ₼
100 Rusiya rublu
🇹🇷
TRY
0.0353 ₼
1 Türk lirəsi
Bütün valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|---|
| USD | 1 ABŞ dolları | 1 | 1.7000 |
| EUR | 1 Avro | 1 | 1.9814 |
| AUD | 1 Avstraliya dolları | 1 | 1.2215 |
| BYN | 1 Belarus rublu | 1 | 0.5767 |
| AED | 1 BƏƏ dirhəmi | 1 | 0.4628 |
| KRW | 100 Cənubi Koreya vonu | 100 | 0.1231 |
| CZK | 1 Çexiya kronu | 1 | 0.0821 |
| CNY | 1 Çin yuanı | 1 | 0.2529 |
| DKK | 1 Danimarka kronu | 1 | 0.2651 |
| GEL | 1 Gürcü larisi | 1 | 0.6506 |
| HKD | 1 Honq Konq dolları | 1 | 0.2169 |
| INR | 1 Hindistan rupisi | 1 | 0.0178 |
| GBP | 1 İngilis funt sterlinqi | 1 | 2.3100 |
| SEK | 1 İsveç kronu | 1 | 0.1784 |
| CHF | 1 İsveçrə frankı | 1 | 2.1104 |
| ILS | 1 İsrail şekeli | 1 | 0.5727 |
| CAD | 1 Kanada dolları | 1 | 1.2246 |
| KWD | 1 Küveyt dinarı | 1 | 5.5057 |
| KZT | 100 Qazaxıstan tengəsi | 100 | 0.3698 |
| QAR | 1 Qətər rialı | 1 | 0.4663 |
| KGS | 1 Qırğız somu | 1 | 0.0194 |
| HUF | 100 Macarıstan forinti | 100 | 0.5473 |
| MDL | 1 Moldova leyi | 1 | 0.0985 |
| NOK | 1 Norveç kronu | 1 | 0.1819 |
| UZS | 100 Özbək somu | 100 | 0.0144 |
| PKR | 100 Pakistan rupisi | 100 | 0.6122 |
| PLN | 1 Polşa zlotısı | 1 | 0.4594 |
| RON | 1 Rumıniya leyi | 1 | 0.3769 |
| RUB | 100 Rusiya rublu | 100 | 2.0202 |
| RSD | 1 Serbiya dinarı | 1 | 0.0169 |
| SGD | 1 Sinqapur dolları | 1 | 1.3377 |
| SAR | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 | 0.4528 |
| SDR | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 | 2.3330 |
| TRY | 1 Türk lirəsi | 1 | 0.0353 |
| TMT | 1 Türkmənistan manatı | 1 | 0.4857 |
| UAH | 1 Ukrayna qrivnası | 1 | 0.0381 |
| JPY | 100 Yapon yeni | 100 | 1.0668 |
| NZD | 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 | 1.0118 |
Mənbə: cbar.az — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Məzənnələr gündə bir dəfə yenilənir.

