Haqqımızda Reklam Media Kodeksi Əlaqə Valyuta Hava
REKLAM160×600
REKLAM160×600

Valyuta

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28.08.2026 tarixinə rəsmi məzənnələri (1 vahid = AZN).

💵 USD 1.7000 ₼ 1 ABŞ dolları
💶 EUR 1.9797 ₼ 1 Avro
🇬🇪 GEL 0.6504 ₼ 1 Gürcü larisi
💷 GBP 2.3100 ₼ 1 İngilis funt sterlinqi
🇷🇺 RUB 0.0197 ₼ 100 Rusiya rublu
🇹🇷 TRY 0.0352 ₼ 1 Türk lirəsi

Bütün valyutalar

Kod Valyuta Vahid Məzənnə (AZN)
USD 1 ABŞ dolları 1 1.7000
EUR 1 Avro 1 1.9797
AUD 1 Avstraliya dolları 1 1.2237
BYN 1 Belarus rublu 1 0.5767
AED 1 BƏƏ dirhəmi 1 0.4628
KRW 100 Cənubi Koreya vonu 100 0.1235
CZK 1 Çexiya kronu 1 0.0820
CNY 1 Çin yuanı 1 0.2529
DKK 1 Danimarka kronu 1 0.2649
GEL 1 Gürcü larisi 1 0.6504
HKD 1 Honq Konq dolları 1 0.2169
INR 1 Hindistan rupisi 1 0.0178
GBP 1 İngilis funt sterlinqi 1 2.3100
SEK 1 İsveç kronu 1 0.1785
CHF 1 İsveçrə frankı 1 2.1119
ILS 1 İsrail şekeli 1 0.5740
CAD 1 Kanada dolları 1 1.2272
KWD 1 Küveyt dinarı 1 5.5063
KZT 100 Qazaxıstan tengəsi 100 0.3672
QAR 1 Qətər rialı 1 0.4664
KGS 1 Qırğız somu 1 0.0194
HUF 100 Macarıstan forinti 100 0.5420
MDL 1 Moldova leyi 1 0.0986
NOK 1 Norveç kronu 1 0.1823
UZS 100 Özbək somu 100 0.0144
PKR 100 Pakistan rupisi 100 0.6122
PLN 1 Polşa zlotısı 1 0.4565
RON 1 Rumıniya leyi 1 0.3765
RUB 100 Rusiya rublu 100 1.9710
RSD 1 Serbiya dinarı 1 0.0169
SGD 1 Sinqapur dolları 1 1.3377
SAR 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 0.4528
SDR 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 1 2.3306
TRY 1 Türk lirəsi 1 0.0352
TMT 1 Türkmənistan manatı 1 0.4857
UAH 1 Ukrayna qrivnası 1 0.0381
JPY 100 Yapon yeni 100 1.0658
NZD 1 Yeni Zelandiya dolları 1 1.0128

Mənbə: cbar.az — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Məzənnələr gündə bir dəfə yenilənir.